저장장치
용량 (GB) ▾
인터페이스 ▾
낸드 타입 ▾
DRAM 탑재 ▾
순차 읽기 (MB/s) ▾
TBW (TB) ▾
폼팩터 ▾
브랜드 ▾
| # | 제품명 | 용량 | 인터페이스 | 낸드 타입 | DRAM 탑재 | 순차 읽기 | 순차 쓰기 | TBW | 가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SK하이닉스 BC501 M.2 NVMe 중고 (256GB) | 256GB | PCIe 3.0 x2 | - | - | 1,600MB/s | 780MB/s | - | 75,990원 | |
| 2 | ![]() | SK하이닉스 BC511 M.2 NVMe 벌크 (256GB) | 256GB | PCIe 3.0 x4 | - | - | 2,200MB/s | 900MB/s | - | 142,970원 | |
| 3 | ![]() | SK하이닉스 BC711 M.2 NVMe 벌크 (256GB) | 256GB | PCIe 3.0 x4 | TLC | - | 3,400MB/s | 2,000MB/s | - | 108,000원 | |
| 4 | ![]() | SK하이닉스 BC711 M.2 NVMe 병행수입 (1TB) | 1TB | PCIe 3.0 x4 | TLC | 있음 | 3,500MB/s | 3,100MB/s | - | 349,470원 | |
| 5 | ![]() | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 1TB | PCIe 3.0 x4 | TLC | 있음 | 3,500MB/s | 3,200MB/s | 750TB | 399,000원 | |
| 6 | ![]() | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe 중고 (500GB) | 500GB | PCIe 3.0 x4 | TLC | 있음 | 3,500MB/s | 3,100MB/s | 500TB | 183,990원 | |
| 7 | ![]() | SK하이닉스 Gold S31 중고 (500GB) | 500GB | SATA | - | 있음 | 560MB/s | 525MB/s | 600TB | 175,650원 | |
| 8 | ![]() | SK하이닉스 PC601 M.2 NVMe 벌크 (256GB) | 256GB | PCIe 3.0 x4 | - | 있음 | 3,100MB/s | 1,300MB/s | - | 93,000원 | |
| 9 | ![]() | SK하이닉스 PC711 M.2 NVMe 벌크 (256GB) | 256GB | PCIe 3.0 x4 | TLC | - | 3,300MB/s | 2,200MB/s | - | 108,000원 | |
| 10 | ![]() | SK하이닉스 PC711 M.2 NVMe 중고 (1TB) | 1TB | PCIe 3.0 x4 | TLC | - | 3,500MB/s | 3,200MB/s | - | 278,930원 | |
| 11 | ![]() | SK하이닉스 PC801 M.2 NVMe 벌크 (512GB) | 512GB | PCIe 4.0 x4 | - | 있음 | 7,000MB/s | 4,700MB/s | - | 226,990원 | |
| 12 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,000MB/s | 6,500MB/s | 750TB | 453,910원 | |
| 13 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB) | 2TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,000MB/s | 6,500MB/s | 1,200TB | 670,000원 | |
| 14 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P51 M.2 NVMe (2TB) | 2TB | PCIe 5.0 x4 | TLC | 있음 | 14,700MB/s | 13,400MB/s | 1,200TB | 988,000원 | |
| 15 | ![]() | SK하이닉스 PVC10 M.2 2242 NVMe 벌크 (256GB) | 256GB | PCIe 4.0 x4 | - | - | 3,500MB/s | 2,500MB/s | - | 87,990원 | |
| 16 | ![]() | SK하이닉스 PVC10 M.2 NVMe 벌크 (512GB) | 512GB | PCIe 4.0 x4 | TLC | - | 6,500MB/s | 5,200MB/s | - | 218,500원 | |
| 17 | ![]() | SK하이닉스 Silver S32 (2TB) | 2TB | SATA | TLC | - | 560MB/s | 510MB/s | 1,200TB | 420,000원 | |
| 18 | ![]() | Seagate Game Drive for PS5 M.2 NVMe (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,300MB/s | 6,000MB/s | 1,275TB | 379,050원 | |
| 19 | ![]() | Seagate IronWolf 125 SSD 중고 (250GB) | 250GB | SATA | TLC | 있음 | 560MB/s | 540MB/s | 300TB | 99,850원 | |
| 20 | ![]() | Seagate 바라쿠다 520 M.2 NVMe 해외구매 (1024GB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | QLC | - | 5,000MB/s | 3,200MB/s | 250TB | 284,050원 | |
| 21 | ![]() | Seagate 바라쿠다 530 M.2 NVMe (1024GB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | - | 7,400MB/s | 6,100MB/s | 600TB | 327,840원 | |
| 22 | ![]() | Seagate 바라쿠다 530 M.2 NVMe 해외구매 (2TB) | 2TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | - | 7,400MB/s | 6,400MB/s | 1,200TB | 529,000원 | |
| 23 | ![]() | Seagate 바라쿠다 PCIe M.2 NVMe (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | QLC | - | 3,600MB/s | 2,800MB/s | 600TB | 303,030원 | |
| 24 | ![]() | Seagate 바라쿠다 PCIe M.2 NVMe 병행수입 (500GB) | 500GB | PCIe 4.0 x4 | QLC | - | 3,600MB/s | 2,400MB/s | 300TB | 154,390원 | |
| 25 | ![]() | Seagate 바라쿠다 Q5 M.2 NVMe 해외구매 (500GB) | 500GB | PCIe 3.0 x4 | QLC | - | 2,300MB/s | 900MB/s | 119TB | 103,400원 | |
| 26 | ![]() | Seagate 바라쿠다 SATA SSD 해외구매 (1TB) | 1TB | SATA | QLC | - | 540MB/s | 510MB/s | 290TB | 274,550원 | |
| 27 | ![]() | Seagate 파이어쿠다 520N M.2 2230 NVMe 해외구매 (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | - | 4,800MB/s | 4,700MB/s | 600TB | 1,105,000원 | |
| 28 | ![]() | Seagate 파이어쿠다 530 M.2 NVMe (2TB) | 2TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,300MB/s | 6,900MB/s | 2,550TB | 625,000원 | |
| 29 | ![]() | Seagate 파이어쿠다 530 히트싱크 M.2 NVMe 중고 (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,300MB/s | 6,000MB/s | 1,275TB | 230,000원 | |
| 30 | ![]() | Seagate 파이어쿠다 530R M.2 NVMe (2TB) | 2TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,400MB/s | 6,900MB/s | 2,400TB | 592,800원 | |
| 31 | ![]() | Seagate 파이어쿠다 530R M.2 NVMe 해외구매 (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,400MB/s | 7,000MB/s | 1,100TB | 507,300원 | |
| 32 | ![]() | Seagate 파이어쿠다 530R 히트싱크 M.2 NVMe (2TB) | 2TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,400MB/s | 6,900MB/s | 2,400TB | 615,000원 | |
| 33 | ![]() | Seagate 파이어쿠다 540 M.2 NVMe (2TB) | 2TB | PCIe 5.0 x4 | TLC | 있음 | 10,000MB/s | 10,000MB/s | 2,000TB | 656,400원 | |
| 34 | ![]() | Seagate 파이어쿠다 X1070 M.2 NVMe (4TB) | 4TB | PCIe 4.0 x4 | QLC | - | 7,200MB/s | 6,500MB/s | 2,400TB | 1,804,040원 | |
| 35 | ![]() | Seagate 파이어쿠다 X1070 M.2 NVMe 해외구매 (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | QLC | - | 7,200MB/s | 6,000MB/s | 600TB | 471,500원 | |
| 36 | ![]() | ADATA IM2P32A8 M.2 NVMe 벌크 (512GB) | 512GB | PCIe 3.0 x4 | TLC | - | 3,000MB/s | 2,100MB/s | - | 443,290원 | |
| 37 | ![]() | ADATA ISSS316 (512GB) | 512GB | SATA | TLC | - | 560MB/s | 510MB/s | - | 430,000원 | |
| 38 | ![]() | ADATA LEGEND 710 M.2 NVMe (1TB) | 1TB | PCIe 3.0 x4 | TLC | - | 2,400MB/s | 1,800MB/s | 260TB | 279,300원 | |
| 39 | ![]() | ADATA LEGEND 860 M.2 NVMe (2TB) | 2TB | PCIe 4.0 x4 | QLC | - | 6,000MB/s | 5,000MB/s | 640TB | 483,900원 | |
| 40 | ![]() | ADATA LEGEND 900 M.2 NVMe (2TB) | 2TB | PCIe 4.0 x4 | - | - | 7,000MB/s | 5,400MB/s | 1,200TB | 641,650원 | |
| 41 | ![]() | ADATA LEGEND 900 M.2 NVMe 파인인포 (512GB) | 512GB | PCIe 4.0 x4 | - | - | 6,200MB/s | 2,300MB/s | 300TB | 178,490원 | |
| 42 | ![]() | ADATA LEGEND 960 M.2 NVMe (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,400MB/s | 6,000MB/s | 780TB | 355,000원 | |
| 43 | ![]() | ADATA Ultimate SU650 (1TB) | 1TB | SATA | - | - | 520MB/s | 450MB/s | 560TB | 225,990원 | |
| 44 | ![]() | ADATA Ultimate SU650 파인인포 (256GB) | 256GB | SATA | - | - | 520MB/s | 450MB/s | 140TB | 78,450원 | |
| 45 | ![]() | ADATA Ultimate SU800 (1TB) | 1TB | SATA | TLC | 있음 | 560MB/s | 520MB/s | 800TB | 272,910원 | |
| 46 | ![]() | ADATA XPG GAMMIX S11 PRO M.2 NVMe 해외구매 (256GB) | 256GB | PCIe 3.0 x4 | TLC | 있음 | 3,500MB/s | 1,200MB/s | 160TB | 137,500원 | |
| 47 | ![]() | ADATA XPG GAMMIX S60 M.2 NVMe (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | - | - | 5,000MB/s | 3,200MB/s | 250TB | 278,500원 | |
| 48 | ![]() | ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 NVMe 파인인포 (1TB) | 1TB | PCIe 4.0 x4 | TLC | 있음 | 7,400MB/s | 5,500MB/s | 740TB | 343,700원 | |
| 49 | ![]() | ADATA XPG MARS 970 Plus M.2 NVMe (1TB) | 1TB | PCIe 5.0 x4 | TLC | - | 10,500MB/s | 9,500MB/s | 600TB | 324,900원 | |
| 50 | ![]() | ADATA XPG MARS 980 BLADE M.2 NVMe (1TB) | 1TB | PCIe 5.0 x4 | TLC | 있음 | 14,000MB/s | 10,000MB/s | 740TB | 394,990원 |
SK하이닉스 BC501 M.2 NVMe 중고 (256GB)
75,990원
SK하이닉스 BC511 M.2 NVMe 벌크 (256GB)
142,970원
SK하이닉스 BC711 M.2 NVMe 벌크 (256GB)
108,000원
SK하이닉스 BC711 M.2 NVMe 병행수입 (1TB)
349,470원
SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB)
399,000원
SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe 중고 (500GB)
183,990원
SK하이닉스 Gold S31 중고 (500GB)
175,650원
SK하이닉스 PC601 M.2 NVMe 벌크 (256GB)
93,000원
SK하이닉스 PC711 M.2 NVMe 벌크 (256GB)
108,000원
SK하이닉스 PC711 M.2 NVMe 중고 (1TB)
278,930원
SK하이닉스 PC801 M.2 NVMe 벌크 (512GB)
226,990원
SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB)
453,910원
SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB)
670,000원
SK하이닉스 Platinum P51 M.2 NVMe (2TB)
988,000원
SK하이닉스 PVC10 M.2 2242 NVMe 벌크 (256GB)
87,990원
SK하이닉스 PVC10 M.2 NVMe 벌크 (512GB)
218,500원
SK하이닉스 Silver S32 (2TB)
420,000원
Seagate Game Drive for PS5 M.2 NVMe (1TB)
379,050원
Seagate IronWolf 125 SSD 중고 (250GB)
99,850원
Seagate 바라쿠다 520 M.2 NVMe 해외구매 (1024GB)
284,050원
Seagate 바라쿠다 530 M.2 NVMe (1024GB)
327,840원
Seagate 바라쿠다 530 M.2 NVMe 해외구매 (2TB)
529,000원
Seagate 바라쿠다 PCIe M.2 NVMe (1TB)
303,030원
Seagate 바라쿠다 PCIe M.2 NVMe 병행수입 (500GB)
154,390원
Seagate 바라쿠다 Q5 M.2 NVMe 해외구매 (500GB)
103,400원
Seagate 바라쿠다 SATA SSD 해외구매 (1TB)
274,550원
Seagate 파이어쿠다 520N M.2 2230 NVMe 해외구매 (1TB)
1,105,000원
Seagate 파이어쿠다 530 M.2 NVMe (2TB)
625,000원
Seagate 파이어쿠다 530 히트싱크 M.2 NVMe 중고 (1TB)
230,000원
Seagate 파이어쿠다 530R M.2 NVMe (2TB)
592,800원
Seagate 파이어쿠다 530R M.2 NVMe 해외구매 (1TB)
507,300원
Seagate 파이어쿠다 530R 히트싱크 M.2 NVMe (2TB)
615,000원
Seagate 파이어쿠다 540 M.2 NVMe (2TB)
656,400원
Seagate 파이어쿠다 X1070 M.2 NVMe (4TB)
1,804,040원
Seagate 파이어쿠다 X1070 M.2 NVMe 해외구매 (1TB)
471,500원
ADATA IM2P32A8 M.2 NVMe 벌크 (512GB)
443,290원
ADATA ISSS316 (512GB)
430,000원
ADATA LEGEND 710 M.2 NVMe (1TB)
279,300원
ADATA LEGEND 860 M.2 NVMe (2TB)
483,900원
ADATA LEGEND 900 M.2 NVMe (2TB)
641,650원
ADATA LEGEND 900 M.2 NVMe 파인인포 (512GB)
178,490원
ADATA LEGEND 960 M.2 NVMe (1TB)
355,000원
ADATA Ultimate SU650 (1TB)
225,990원
ADATA Ultimate SU650 파인인포 (256GB)
78,450원
ADATA Ultimate SU800 (1TB)
272,910원
ADATA XPG GAMMIX S11 PRO M.2 NVMe 해외구매 (256GB)
137,500원
ADATA XPG GAMMIX S60 M.2 NVMe (1TB)
278,500원
ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 NVMe 파인인포 (1TB)
343,700원
ADATA XPG MARS 970 Plus M.2 NVMe (1TB)
324,900원
ADATA XPG MARS 980 BLADE M.2 NVMe (1TB)
394,990원