CPU
소켓 ▾
코어 수 ▾
스레드 수 ▾
최대 클럭 (GHz) ▾
TDP (W) ▾
내장 그래픽 ▾
메모리 규격 ▾
세대 ▾
시네벤치 R23 멀티 ▾
번들 쿨러 ▾
ECC 지원 ▾
브랜드 ▾
| # | 제품명 | 소켓 | 코어 수 | 스레드 수 | 기본 클럭 | 최대 클럭 | TDP | 내장 그래픽 | 가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AMD A4 7300 (리치랜드) (중고) | FM2 | 2 | 2 | 3.8GHz | 4GHz | 65W | 있음 | 13,900원 | |
| 2 | ![]() | AMD EPYC 4584PX (라파엘) (멀티팩 정품) | AM5 | 16 | 32 | 4.2GHz | 5.7GHz | 120W | 없음 | 814,480원 | |
| 3 | ![]() | AMD EPYC 4585PX (그라도) (멀티팩 정품) | AM5 | 16 | 32 | 4.3GHz | 5.7GHz | 170W | 있음 | 876,990원 | |
| 4 | ![]() | AMD EPYC 7302 (롬) (정품) | SP3 | 16 | 32 | 3GHz | 3.3GHz | 155W | 없음 | 2,046,790원 | |
| 5 | ![]() | AMD EPYC 7302P (롬) (정품) | SP3 | 16 | 32 | 3GHz | 3.3GHz | 155W | 없음 | 1,095,320원 | |
| 6 | ![]() | AMD EPYC 7313 (밀라노) (벌크 병행) | SP3 | 16 | 32 | 3GHz | 3.7GHz | 155W | 없음 | 1,250,000원 | |
| 7 | ![]() | AMD EPYC 7313P (밀라노) (벌크 병행) | SP3 | 16 | 32 | 3GHz | 3.7GHz | 155W | 없음 | 1,350,000원 | |
| 8 | ![]() | AMD FX 8300 (비쉐라) (중고) | AM3+ | 8 | 8 | 3.3GHz | 4.2GHz | 95W | 없음 | 27,000원 | |
| 9 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 1900X (화이트헤븐) (해외구매) | TR4 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4GHz | 180W | 없음 | 1,779,000원 | |
| 10 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 1920X (화이트헤븐) (해외구매) | TR4 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4GHz | 180W | 없음 | 201,020원 | |
| 11 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 1950X (화이트헤븐) (해외구매) | TR4 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4GHz | 180W | 없음 | 729,180원 | |
| 12 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 2970WX (콜팩스) (해외구매) | TR4 | 24 | 48 | 3GHz | 4.2GHz | 250W | 없음 | 2,350,000원 | |
| 13 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 2990WX (콜팩스) (해외구매) | TR4 | 32 | 64 | 3GHz | 4.2GHz | 250W | 없음 | 1,563,030원 | |
| 14 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 3960X (캐슬 픽) (해외구매) | sTRX4 | 24 | 48 | 3.8GHz | 4.5GHz | 280W | 없음 | 1,465,780원 | |
| 15 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 3970X (캐슬 픽) (해외구매) | sTRX4 | 32 | 64 | 3.7GHz | 4.5GHz | 280W | 없음 | 2,655,050원 | |
| 16 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 7960X (스톰 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 24 | 48 | 4.2GHz | 5.3GHz | 350W | 없음 | 1,900,000원 | |
| 17 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 7970X (스톰 픽) (정품) | sTR5 | 32 | 64 | 4GHz | 5.3GHz | 350W | 없음 | 3,790,000원 | |
| 18 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 7980X (스톰 픽) (정품) | sTR5 | 64 | 128 | 3.2GHz | 5.1GHz | 350W | 없음 | 6,919,990원 | |
| 19 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 9960X (시마다 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 24 | 48 | 4.2GHz | 5.4GHz | 350W | 없음 | 3,450,000원 | |
| 20 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 9970X (시마다 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 32 | 64 | 4GHz | 5.4GHz | 350W | 없음 | 3,854,840원 | |
| 21 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 9980X (시마다 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 64 | 128 | 3.2GHz | 5.4GHz | 350W | 없음 | 7,749,990원 | |
| 22 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 3955WX (캐슬 픽-W) (정품) | sWRX8 | 16 | 32 | 3.9GHz | 4.3GHz | 280W | 없음 | 903,320원 | |
| 23 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 3975WX (캐슬 픽-W) (해외구매) | sWRX8 | 32 | 64 | 3.5GHz | 4.2GHz | 280W | 없음 | 5,669,000원 | |
| 24 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 3995WX (캐슬 픽-W) (해외구매) | sWRX8 | 64 | 128 | 2.7GHz | 4.2GHz | 280W | 없음 | 12,500,000원 | |
| 25 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5955WX (샤갈 프로) (정품) | sWRX8 | 16 | 32 | 4GHz | 4.5GHz | 280W | 없음 | 1,626,570원 | |
| 26 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5965WX (샤갈 프로) (정품) | sWRX8 | 24 | 48 | 3.8GHz | 4.5GHz | 280W | 없음 | 2,100,000원 | |
| 27 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5975WX (샤갈 프로) (멀티팩 정품) | sWRX8 | 32 | 64 | 3.6GHz | 4.5GHz | 280W | 없음 | 3,113,330원 | |
| 28 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5995WX (샤갈 프로) (정품) | sWRX8 | 64 | 128 | 2.7GHz | 4.5GHz | 280W | 없음 | 7,608,010원 | |
| 29 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7955WX (스톰 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 16 | 32 | 4.5GHz | 5.3GHz | 350W | 없음 | 2,403,360원 | |
| 30 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7965WX (스톰 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 24 | 48 | 4.2GHz | 5.3GHz | 350W | 없음 | 4,211,370원 | |
| 31 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7975WX (스톰 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 32 | 64 | 4GHz | 5.3GHz | 350W | 없음 | 6,088,680원 | |
| 32 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7985WX (스톰 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 64 | 128 | 3.2GHz | 5.1GHz | 350W | 없음 | 9,868,490원 | |
| 33 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7995WX (스톰 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 96 | 192 | 2.5GHz | 5.1GHz | 350W | 없음 | 14,142,380원 | |
| 34 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9955WX (시마다 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 16 | 32 | 4.5GHz | 5.4GHz | 350W | 없음 | 2,585,660원 | |
| 35 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9965WX (시마다 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 24 | 48 | 4.2GHz | 5.4GHz | 350W | 없음 | 4,503,050원 | |
| 36 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9975WX (시마다 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 32 | 64 | 4GHz | 5.4GHz | 350W | 없음 | 6,496,030원 | |
| 37 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9985WX (시마다 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 64 | 128 | 3.2GHz | 5.4GHz | 350W | 없음 | 12,549,980원 | |
| 38 | ![]() | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9995WX (시마다 픽) (멀티팩 정품) | sTR5 | 96 | 192 | 2.5GHz | 5.4GHz | 350W | 없음 | 18,358,370원 | |
| 39 | ![]() | AMD 라이젠3 PRO 4350G (르누아르) (중고) | AM4 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4GHz | 65W | 있음 | 104,990원 | |
| 40 | ![]() | AMD 라이젠3-1세대 1300X (서밋 릿지) (해외구매) | AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W | 없음 | 39,400원 | |
| 41 | ![]() | AMD 라이젠3-1세대 2200G (레이븐 릿지) (중고) | AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W | 있음 | 21,900원 | |
| 42 | ![]() | AMD 라이젠3-2세대 3200G (피카소) (멀티팩 정품) | AM4 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4GHz | 65W | 있음 | 91,390원 | |
| 43 | ![]() | AMD 라이젠3-3세대 3100 (마티스) (해외구매) | AM4 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W | 없음 | 71,390원 | |
| 44 | ![]() | AMD 라이젠3-3세대 3300X (마티스) (중고) | AM4 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 65W | 없음 | 62,490원 | |
| 45 | ![]() | AMD 라이젠3-3세대 4100 (르누아르-X) (멀티팩 정품) | AM4 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4GHz | 65W | 없음 | 81,000원 | |
| 46 | ![]() | AMD 라이젠3-4세대 5300G (세잔) (멀티팩 정품) | AM4 | 4 | 8 | 4GHz | 4.2GHz | 65W | 있음 | 178,670원 | |
| 47 | ![]() | AMD 라이젠5 PRO 4650G (르누아르) (멀티팩 정품) | AM4 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65W | 있음 | 220,000원 | |
| 48 | ![]() | AMD 라이젠5 PRO 7645 (라파엘) (멀티팩 정품) | AM5 | 6 | 12 | 3.8GHz | 5.1GHz | 65W | 있음 | 269,380원 | |
| 49 | ![]() | AMD 라이젠5 PRO 8500G (피닉스) (멀티팩 정품) | AM5 | 2+4 | 12 | 3.5GHz | 5GHz | 65W | 있음 | 284,490원 | |
| 50 | ![]() | AMD 라이젠5 PRO 8600G (피닉스) (멀티팩 정품) | AM5 | 6 | 12 | 4.3GHz | 5GHz | 65W | 있음 | 305,750원 |
AMD A4 7300 (리치랜드) (중고)
13,900원
AMD EPYC 4584PX (라파엘) (멀티팩 정품)
814,480원
AMD EPYC 4585PX (그라도) (멀티팩 정품)
876,990원
AMD EPYC 7302 (롬) (정품)
2,046,790원
AMD EPYC 7302P (롬) (정품)
1,095,320원
AMD EPYC 7313 (밀라노) (벌크 병행)
1,250,000원
AMD EPYC 7313P (밀라노) (벌크 병행)
1,350,000원
AMD FX 8300 (비쉐라) (중고)
27,000원
AMD 라이젠 스레드리퍼 1900X (화이트헤븐) (해외구매)
1,779,000원
AMD 라이젠 스레드리퍼 1920X (화이트헤븐) (해외구매)
201,020원
AMD 라이젠 스레드리퍼 1950X (화이트헤븐) (해외구매)
729,180원
AMD 라이젠 스레드리퍼 2970WX (콜팩스) (해외구매)
2,350,000원
AMD 라이젠 스레드리퍼 2990WX (콜팩스) (해외구매)
1,563,030원
AMD 라이젠 스레드리퍼 3960X (캐슬 픽) (해외구매)
1,465,780원
AMD 라이젠 스레드리퍼 3970X (캐슬 픽) (해외구매)
2,655,050원
AMD 라이젠 스레드리퍼 7960X (스톰 픽) (멀티팩 정품)
1,900,000원
AMD 라이젠 스레드리퍼 7970X (스톰 픽) (정품)
3,790,000원
AMD 라이젠 스레드리퍼 7980X (스톰 픽) (정품)
6,919,990원
AMD 라이젠 스레드리퍼 9960X (시마다 픽) (멀티팩 정품)
3,450,000원
AMD 라이젠 스레드리퍼 9970X (시마다 픽) (멀티팩 정품)
3,854,840원
AMD 라이젠 스레드리퍼 9980X (시마다 픽) (멀티팩 정품)
7,749,990원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 3955WX (캐슬 픽-W) (정품)
903,320원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 3975WX (캐슬 픽-W) (해외구매)
5,669,000원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 3995WX (캐슬 픽-W) (해외구매)
12,500,000원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5955WX (샤갈 프로) (정품)
1,626,570원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5965WX (샤갈 프로) (정품)
2,100,000원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5975WX (샤갈 프로) (멀티팩 정품)
3,113,330원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5995WX (샤갈 프로) (정품)
7,608,010원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7955WX (스톰 픽) (멀티팩 정품)
2,403,360원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7965WX (스톰 픽) (멀티팩 정품)
4,211,370원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7975WX (스톰 픽) (멀티팩 정품)
6,088,680원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7985WX (스톰 픽) (멀티팩 정품)
9,868,490원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7995WX (스톰 픽) (멀티팩 정품)
14,142,380원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9955WX (시마다 픽) (멀티팩 정품)
2,585,660원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9965WX (시마다 픽) (멀티팩 정품)
4,503,050원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9975WX (시마다 픽) (멀티팩 정품)
6,496,030원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9985WX (시마다 픽) (멀티팩 정품)
12,549,980원
AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 9995WX (시마다 픽) (멀티팩 정품)
18,358,370원
AMD 라이젠3 PRO 4350G (르누아르) (중고)
104,990원
AMD 라이젠3-1세대 1300X (서밋 릿지) (해외구매)
39,400원
AMD 라이젠3-1세대 2200G (레이븐 릿지) (중고)
21,900원
AMD 라이젠3-2세대 3200G (피카소) (멀티팩 정품)
91,390원
AMD 라이젠3-3세대 3100 (마티스) (해외구매)
71,390원
AMD 라이젠3-3세대 3300X (마티스) (중고)
62,490원
AMD 라이젠3-3세대 4100 (르누아르-X) (멀티팩 정품)
81,000원
AMD 라이젠3-4세대 5300G (세잔) (멀티팩 정품)
178,670원
AMD 라이젠5 PRO 4650G (르누아르) (멀티팩 정품)
220,000원
AMD 라이젠5 PRO 7645 (라파엘) (멀티팩 정품)
269,380원
AMD 라이젠5 PRO 8500G (피닉스) (멀티팩 정품)
284,490원
AMD 라이젠5 PRO 8600G (피닉스) (멀티팩 정품)
305,750원