저장장치
| # | 제품명 | 유형 | 용량 | 인터페이스 | 폼팩터 | 가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 삼성 870 EVO 1TB | SATA SSD | 1TB | SATA III | 2.5인치 | - | |
| 2 | ![]() | 삼성 870 EVO 250GB | SATA SSD | 250GB | SATA III | 2.5인치 | - | |
| 3 | ![]() | 삼성 870 EVO 2TB | SATA SSD | 2TB | SATA III | 2.5인치 | - | |
| 4 | ![]() | 삼성 870 EVO 4TB | SATA SSD | 4TB | SATA III | 2.5인치 | - | |
| 5 | ![]() | 삼성 870 EVO 500GB | SATA SSD | 500GB | SATA III | 2.5인치 | - | |
| 6 | ![]() | 삼성 9100 PRO 1TB | NVMe SSD | 1TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 7 | ![]() | 삼성 9100 PRO 2TB | NVMe SSD | 2TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 8 | ![]() | 삼성 9100 PRO 4TB | NVMe SSD | 4TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 9 | ![]() | 삼성 980 1TB | NVMe SSD | 1TB | PCIe 3.0 | M.2 2280 | - | |
| 10 | ![]() | 삼성 980 250GB | NVMe SSD | 250GB | PCIe 3.0 | M.2 2280 | - | |
| 11 | ![]() | 삼성 980 500GB | NVMe SSD | 500GB | PCIe 3.0 | M.2 2280 | - | |
| 12 | ![]() | 삼성 990 EVO 1TB | NVMe SSD | 1TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 13 | ![]() | 삼성 990 EVO 2TB | NVMe SSD | 2TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 14 | ![]() | 삼성 990 EVO Plus 1TB | NVMe SSD | 1TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 15 | ![]() | 삼성 990 EVO Plus 2TB | NVMe SSD | 2TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 16 | ![]() | 삼성 990 EVO Plus 4TB | NVMe SSD | 4TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 17 | ![]() | 삼성 990 PRO 1TB | NVMe SSD | 1TB | PCIe 4.0 | M.2 2280 | - | |
| 18 | ![]() | 삼성 990 PRO 2TB | NVMe SSD | 2TB | PCIe 4.0 | M.2 2280 | - | |
| 19 | ![]() | 삼성 990 PRO 4TB | NVMe SSD | 4TB | PCIe 4.0 | M.2 2280 | - | |
| 20 | ![]() | 삼성 T7 1TB | NVMe SSD | 1TB | USB 3.2 Gen2 | 외장 | - | |
| 21 | ![]() | 삼성 T7 2TB | NVMe SSD | 2TB | USB 3.2 Gen2 | 외장 | - | |
| 22 | ![]() | 삼성 T9 1TB | NVMe SSD | 1TB | USB 3.2 Gen2x2 | 외장 | - | |
| 23 | ![]() | 삼성 T9 2TB | NVMe SSD | 2TB | USB 3.2 Gen2x2 | 외장 | - | |
| 24 | ![]() | 삼성 T9 4TB | NVMe SSD | 4TB | USB 3.2 Gen2x2 | 외장 | - | |
| 25 | ![]() | SK하이닉스 Gold P31 1TB | NVMe | 1TB | PCIe3.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 26 | ![]() | SK하이닉스 Gold P31 1TB | NVMe SSD | 1TB | PCIe 3.0 | M.2 2280 | - | |
| 27 | ![]() | SK하이닉스 Gold P31 2TB | NVMe | 2TB | PCIe3.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 28 | ![]() | SK하이닉스 Gold P31 2TB | NVMe SSD | 2TB | PCIe 3.0 | M.2 2280 | - | |
| 29 | ![]() | SK하이닉스 Gold P31 500GB | NVMe | 500GB | PCIe3.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 30 | ![]() | SK하이닉스 Gold P31 500GB | NVMe SSD | 500GB | PCIe 3.0 | M.2 2280 | - | |
| 31 | ![]() | SK하이닉스 Gold S31 1TB | SATA SSD | 1TB | SATA III | 2.5인치 | - | |
| 32 | ![]() | SK하이닉스 Gold S31 250GB | SATA SSD | 250GB | SATA III | 2.5인치 | - | |
| 33 | ![]() | SK하이닉스 Gold S31 500GB | SATA SSD | 500GB | SATA III | 2.5인치 | - | |
| 34 | ![]() | SK하이닉스 PC801 1TB (벌크) | NVMe | 1TB | PCIe4.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 35 | ![]() | SK하이닉스 PC801 256GB (벌크) | NVMe | 256GB | PCIe4.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 36 | ![]() | SK하이닉스 PC801 512GB (벌크) | NVMe | 512GB | PCIe4.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 37 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 1TB | NVMe | 1TB | PCIe4.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 38 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 1TB | NVMe SSD | 1TB | PCIe 4.0 | M.2 2280 | - | |
| 39 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 2TB | NVMe | 2TB | PCIe4.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 40 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 2TB | NVMe SSD | 2TB | PCIe 4.0 | M.2 2280 | - | |
| 41 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 500GB | NVMe | 500GB | PCIe4.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 42 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P41 500GB | NVMe SSD | 500GB | PCIe 4.0 | M.2 2280 | - | |
| 43 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P51 1TB | NVMe | 1TB | PCIe5.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 44 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P51 1TB | NVMe SSD | 1TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 45 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P51 2TB | NVMe | 2TB | PCIe5.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 46 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P51 2TB | NVMe SSD | 2TB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 47 | ![]() | SK하이닉스 Platinum P51 500GB | NVMe SSD | 500GB | PCIe 5.0 | M.2 2280 | - | |
| 48 | ![]() | WD Black SN7100 1TB | NVMe | 1TB | PCIe4.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 49 | ![]() | WD Black SN7100 2TB | NVMe | 2TB | PCIe4.0x4 | M.2 (2280) | - | |
| 50 | ![]() | WD Black SN7100 4TB | NVMe | 4TB | PCIe4.0x4 | M.2 (2280) | - |
870 EVO 1TB
870 EVO 250GB
870 EVO 2TB
870 EVO 4TB
870 EVO 500GB
9100 PRO 1TB
9100 PRO 2TB
9100 PRO 4TB
980 1TB
980 250GB
980 500GB
990 EVO 1TB
990 EVO 2TB
990 EVO Plus 1TB
990 EVO Plus 2TB
990 EVO Plus 4TB
990 PRO 1TB
990 PRO 2TB
990 PRO 4TB
T7 1TB
T7 2TB
T9 1TB
T9 2TB
T9 4TB
Gold P31 1TB
Gold P31 1TB
Gold P31 2TB
Gold P31 2TB
Gold P31 500GB
Gold P31 500GB
Gold S31 1TB
Gold S31 250GB
Gold S31 500GB
PC801 1TB (벌크)
PC801 256GB (벌크)
PC801 512GB (벌크)
Platinum P41 1TB
Platinum P41 1TB
Platinum P41 2TB
Platinum P41 2TB
Platinum P41 500GB
Platinum P41 500GB
Platinum P51 1TB
Platinum P51 1TB
Platinum P51 2TB
Platinum P51 2TB
Platinum P51 500GB
Black SN7100 1TB
Black SN7100 2TB
Black SN7100 4TB